| Indice _ LETPLACE | 2-3 |
| Breccia | 4-5 |
| Groove | 18-19 |
| Traccia | 26-27 |
| Level | 36-37 |
| Tasik Castello | 46-47 |
| Guizzo | 54-55 |
| AREA TECNICA | 60-61 |
| Maniglie | 62-63 |
| Finiture | 62-63 |
| Braccioli divani e Testiere | 64-65 |
| Tessuti | 64-65 |
| Penelope | 64-65 |
| Roma/Martina | 64-65 |
| Vicki/Ice | 64-65 |
| Argo/Stella | 66-67 |
RkJQdWJsaXNoZXIy MjY4MDc1OA==